Niet-repetitieve horizontale scanpatronen
Livox Horizon heeft niet-repetitieve horizontale scanpatronen die aanzienlijk verschillen van de repetitieve lineaire scanning die traditionele LiDAR-sensoren bieden. De gebieden die binnen de FOV van een Horizonsensor worden gescand, worden groter naarmate de integratietijd langer wordt, waardoor de kans toeneemt dat objecten en andere details binnen de FOV worden gedetecteerd. De dichtheid van de puntenwolk kan die van 64-lijns LiDAR-sensoren gemakkelijk overtreffen, wat resulteert in een veiliger en betrouwbaarder resultaat. De dekkingsgraad van de puntenwolk neemt in de loop van de integratietijd geleidelijk toe tot bijna 100%.
Geosun POS-uitvoer van Shuttle Lidar Software
Specification
gAirHawk GS-130H | ||
Item Name | System Parameters | |
GS-130H Parameters |
Weight | 1.2kg (without camera) |
Measuring accuracy | 12 cm | |
Working temperature | -40℃~+85℃ | |
Power range | 12 V- 15 V | |
Consumption | Average 15 W | |
Carrying Platform | DJI M600 PRO, DJI M300 | |
Storage | 64 GB storage, maximum support 128GB TF card | |
Lidar Unit
|
Measuring Range | 90m@10% Reflectivity, 130m@20% Reflectivity |
Laser class | 905nm Class1 (IEC 60825-1:2014) | |
Laser line number | Equivalent to 64-line | |
Max. range | 260 m | |
Mix. range | 0.3 m | |
Range accuracy | 2cm (@1m~200m) | |
data | Double echo 480,000 Points/Sec | |
FOV | 81.7°× 25.1° | |
POS Unit | POS type | AGS 302 |
Update frequency | 200HZ | |
Heading accuracy | 0.04° | |
Pitch accuracy | 0.015° | |
Rolling accuracy | 0.015° | |
Position accuracy | 0.02 – 0.05m | |
GNSS signal type | GPSL1/L2 GLONASSL1/L2 BDS B1/B2a/B3 | |
Pre-processing software | POS software | Output information: position, speed, attitude |
Point cloud software | Output point cloud data format: LAS format, custom TXT format | |
Camera (option) | Camera Model | Sony RX1 RM2 |
Effective Pixel | 42 Mega Pixel | |
Trigger event | Distance or Time trigger | |
Weight (g) | Less than 600 |
There are no reviews yet.