Bovendien kunnen continue metingen worden uitgevoerd, met de mogelijkheid van optellen en aftrekken achteraf en opslag in het geheugen.
De Laser Roulettes van South zijn kwaliteitsmeetinstrumenten van de fabrikant van uiterst nauwkeurige landmeetinstrumenten zoals total stations, GNSS-ontvangers en waterpassen. Dit alles garandeert de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van uw afstandsmeters.
PD Series | Measuring Range | 0.05-30m |
Measuring Precision (typical) | ±1.5mm | |
Laser Class | 620-690nm, <1mW | |
Laser Type | II | |
Type | indoor | |
Selectable Datum Side | ● | |
Display Illumination | ● | |
Single/ Continuous Measurement | ● | |
Area Measurement | ● | |
Volume Measurement | ● | |
Single Pythagoras | ● | |
Double Pythagoras | ○ | |
Plus/minus Calculation | ○ | |
Measuring Extended Edge | ○ | |
Time Delay Measurement | ○ | |
Dip Angle Measurement | ○ | |
Distance Stake-out | ○ | |
Data Storage | ○ | |
Metope Measurement | ○ | |
Triangle Area | ○ | |
Trapezoidal Measurement | ○ | |
Graphics Auxiliary Targeting | ○ | |
Display Unit | Two lines stroke segment | |
Unit Conversion | m/ft | |
Key | three keys | |
Battery | 2×1.5V AAA battery | |
Battery Life | 5000 times | |
Size (mm) | 112×38×24 |
There are no reviews yet.